د LXV ډول یوک پلیټ
| د دولتي شبکې ماډل | اصلي ابعاد | نومیالی ناکامی بار | وزن | |||||
| B | Φ | Φ1 | H | L | ||||
| LXV-10400/1 | 16 | 20 | 20 | 100 | ۴۰۰ | 100 | ۵.۰۳ | |
| LXV-12400/1 | 16 | 24 | 24 | 100 | ۴۰۰ | ۱۲۰ | ۵.۷۴ | |
| LXV-16400/1 | 18 | 26 | 26 | ۱۲۰ | ۴۰۰ | ۱۶۰ | 7.37 | |
| LXV-16500/1 | 18 | 26 | 26 | ۱۲۰ | ۵۰۰ | ۱۶۰ | 9.07 | |
| LXV-16600/1 | 18 | 26 | 26 | ۱۲۰ | ۶۰۰ | ۱۶۰ | 10.78 | |
| د دولتي شبکې ماډل | اصلي ابعاد | نومیالی ناکامی بار | وزن | |||||
| B | Φ | Φ1 | H | L | ||||
| LXV-10400/2 | 16 | 20 | 20 | 100 | ۴۰۰ | 100 | 7.96 | |
| LXV-10500/2 | 16 | 20 | 20 | 100 | ۵۰۰ | 100 | 9.81 | |
| LXV-10600/2 | 16 | 20 | 20 | 100 | ۶۰۰ | 100 | 11.66 | |
| LXV-12400/2 | 16 | 24 | 20 | 100 | ۴۰۰ | ۱۲۰ | ۸.۳۶ | |
| LXV-12500/2 | 16 | 24 | 20 | 100 | ۵۰۰ | ۱۲۰ | 10.29 | |
| LXV-12600/2 | 16 | 24 | 20 | 100 | ۶۰۰ | ۱۲۰ | 12.22 | |
| LXV-16400/2 | 18 | 26 | 20 | ۱۲۰ | ۴۰۰ | ۱۶۰ | 10.84 | |
| LXV-16500/2 | 18 | 26 | 20 | ۱۲۰ | ۵۰۰ | ۱۶۰ | 13.32 | |
| LXV-16600/2 | 18 | 26 | 20 | ۱۲۰ | ۶۰۰ | ۱۶۰ | 15.80 | |
| د دولتي شبکې ماډل | اصلي ابعاد | نومیالی ناکامی بار | وزن | |||||||
| H | L1 | L | Φ | Φ1 | B | B1 | ||||
| LXV-16450 | 95 | ۳۸۰ | ۴۵۰ | 26 | 20 | 18 | / | ۱۶۰ | 24.93 | |
| LXV-16500 | 95 | ۳۸۰ | ۵۰۰ | 26 | 20 | 18 | / | ۱۶۰ | 31.12 | |
| LXV-21450 | 95 | ۳۸۰ | ۴۵۰ | 26 | 20 | 16 | 20 | ۲۱۰ | 22.20 | |
| LXV-21450 | 95 | ۳۸۰ | ۵۰۰ | 26 | 20 | 16 | 20 | ۲۱۰ | 27.71 | |
| LXV-32450 | 95 | ۳۸۰ | ۴۵۰ | 33 | 20 | 18 | 28 | ۳۲۰ | 25.91 | |
| LXV-32500 | 95 | ۳۸۰ | ۵۰۰ | 33 | 20 | 18 | 28 | ۳۲۰ | 31.93 | |










