د JJE لړۍ C ډول کلیمپ موصلیت پوښ
تفصیل:
1. شات مواد: د شعاع retardant انسولینګ مواد
2. غوښتنلیک: موصل تار، پلاستيکي تار
3. رنګ: تور
4. د ولتاژ کچه: 380V، 10KV
5. په وقفه کې اوږدوالی: ≥18kV د 1 دقیقې لپاره پرته له ماتیدو
6. د موصلیت مقاومت:> 1.0 x 10 (14 مربع) Ω
7. محیطي تودوخه: -30 ℃ ~ 90 ℃
8. پیټ عمر: د مصنوعي هوا ازموینې 1008 ساعتونو وروسته ښه فعالیت
9. تناسلي قوت: ≥20MPa
د C Clamp ټیکنالوژي:
| ماډل | اصلي کنډکټر | د تناسلي ځواک (kN) | ګریپ کلیمپ (kN) | سلنه |
| ZJC-1X | LGJ-240/40 | 83 | 15.6~11 | 19~13% |
| ZJC-2X | LGJ-185/30 | 64 | 12.6~8.3 | 20~13% |
| ZJC-3X | LGJ-150/25 | 54 | 10.0 ~ 7.5 | 19~14% |
| ZJC-4X | LGJ-120/25 | 48 | 7.50~6.2 | 16~13% |
| ZJC-5X | LGJ-70/10 | 23 | 4.00~3.0 | 17~13% |
| ZJC-6X | LGJ-50/8 | 17 | 3.40~2.0 | 20~12% |
| ماډل | اصلي کنډکټر | د تار کلپ وزن (g) | درجه بندي اوسنی (A) |
| ZJC-1X | TJ-240 | ۶۰۰ | ۹۵۰ |
| ZJC-2X | TJ-185 | ۴۸۰ | ۹۰۰ |
| ZJC-3X | TJ-150 | ۳۵۰ | ۷۰۰ |
| ZJC-4X | TJ-150 | 250 | ۷۰۰ |
| ZJC-5X | TJ-95 | ۲۳۰ | ۴۵۰ |
| ZJC-6X | TJ-50 | ۲۰۰ | ۳۰۰ |
د فولادو کور او د فولادو کور المونیم کنډکټر پرته د سر موصل شوي کنډکټرونو انتخاب (JKLYJ,JKYJ,JKLYJ/Q,JKYJ/Q,LGJ):
| د تار قطر | JKLYJ-35 | JKLYJ-50 | JKLYJ-70 | JKLYJ-95 | JKLYJ-120 | JKLYJ-150 | JKLYJ-185 | JKLYJ-240 | موضوع |
| JKLYJ-35 | ZJC-62 | ZJC-61 | ZJC-61 | ZJC-53 | ZJC-52 | ZJC-44 | ZJC-44 | ZJC-24 | JKLYJ-35 |
| JKLYJ-50 | ZJC-61 | ZJC-53 | ZJC-52 | ZJC-44 | ZJC-44 | ZJC-24 | ZJC-24 | JKLYJ-50 | |
| JKLYJ-70 | ZJC-52 | ZJC-51 | ZJC-44 | ZJC-43 | ZJC-24 | ZJC-23 | JKLYJ-70 | ||
| JKLYJ-95 | ZJC-51 | ZJC-43 | ZJC-43 | ZJC-23 | ZJC-22 | JKLYJ-95 | |||
| JKLYJ-120 | ZJC-43 | ZJC-42 | ZJC-23 | ZJC-22 | JKLYJ-120 | ||||
| JKLYJ-150 | ZJC-41 | ZJC-22 | ZJC-22 | JKLYJ-150 | |||||
| JKLYJ-185 | ZJC-22 | ZJC-21 | JKLYJ-185 | ||||||
| JKLYJ-240 | ZJC-21 | JKLYJ-240 | |||||||
| LGJ-35/6 | ZJC-61 | ZJC-61 | ZJC-53 | ZJC-53 | ZJC-44 | ZJC-44 | ZJC-34 | ZJC-24 | LGJ-35/6 |
| LGJ-50/8 | ZJC-61 | ZJC-61 | ZJC-52 | ZJC-52 | ZJC-44 | ZJC-43 | ZJC-24 | ZJC-24 | LGJ-50/8 |
| LGJ-70/10 | ZJC-63 | ZJC-52 | ZJC-51 | ZJC-51 | ZJC-43 | ZJC-43 | ZJC-24 | ZJC-23 | LGJ-70/10 |
| LGJ-95/15 | ZJC-45 | ZJC-44 | ZJC-44 | ZJC-43 | ZJC-42 | ZJC-42 | ZJC-23 | ZJC-22 | LGJ-95/15 |
| LGJ-120/20 | ZJC-44 | ZJC-43 | ZJC-43 | ZJC-42 | ZJC-41 | ZJC-41 | ZJC-22 | ZJC-22 | LGJ-120/20 |
| LGJ-150/20 | ZJC-34 | ZJC-34 | ZJC-34 | ZJC-33 | ZJC-32 | ZJC-32 | ZJC-22 | ZJC-21 | LGJ-150/20 |
| LGJ-185/25 | ZJC-24 | ZJC-24 | ZJC-23 | ZJC-22 | ZJC-22 | ZJC-21 | ZJC-21 | ZJC-24 | LGJ-185/25 |
| LGJ-240/30 | ZJC-16 | ZJC-16 | ZJC-15 | ZJC-15 | ZJC-14 | ZJC-14 | ZJC-13 | ZJC-12 | LGJ-240/30 |
| JKLYJ-35 | JKLYJ-50 | JKLYJ-70 | JKLYJ-95 | JKLYJ-120 | JKLYJ-150 | JKLYJ-185 | JKLYJ-240 | ||
| لکه: JKLYJ240 / JKLYJ185 ماډل: ZJC-21، LGJ240 / 30 / JKLYJ150 ماډل: ZJC-14 | |||||||||
د المونیم سټرینډډ (LJ) / د مسو سټرنډ شوي تار (TJ) انتخاب ، JKLY د فولاد کور پرته د سر موصل شوي تار دی:
| د تار قطر | LJ (TJ)-35 | LJ (TJ)-50 | LJ (TJ)-70 | LJ (TJ)-95 | LJ (TJ)-120 | LJ (TJ)-150 | LJ (TJ)-185 | LJ (TJ)-240 | موضوع |
| LJ (TJ)-16 | ZJC-63 | ZJC-62 | ZJC-54 | ZJC-54 | ZJC-45 | ZJC-45 | |||
| LJ (TJ)-25 | ZJC-63 | ZJC-62 | ZJC-54 | ZJC-54 | ZJC-45 | ZJC-45 | ZJC-34 | ZJC-24 | LJ (TJ)-16 |
| LJ (TJ)-35 | ZJC-61 | ZJC-61 | ZJC-53 | ZJC-52 | ZJC-44 | ZJC-44 | ZJC-24 | ZJC-16 | LJ (TJ)-25 |
| LJ (TJ)-50 | ZJC-61 | ZJC-53 | ZJC-52 | ZJC-44 | ZJC-43 | ZJC-24 | ZJC-16 | LJ (TJ)-35 | |
| LJ (TJ)-70 | ZJC-52 | ZJC-51 | ZJC-43 | ZJC-43 | ZJC-23 | ZJC-16 | LJ (TJ)-50 | ||
| LJ (TJ)-95 | ZJC-43 | ZJC-43 | ZJC-42 | ZJC-23 | ZJC-15 | LJ (TJ)-70 | |||
| LJ (TJ)-120 | ZJC-42 | ZJC-41 | ZJC-22 | ZJC-15 | LJ (TJ)-95 | ||||
| LJ (TJ)-150 | ZJC-32 | ZJC-22 | ZJC-14 | LJ (TJ)-120 | |||||
| LJ (TJ)-185 | ZJC-21 | ZJC-13 | LJ (TJ)-150 | ||||||
| LJ (TJ)-210 | ZJC-13 | LJ (TJ)-210 | |||||||
| LJ (TJ)-240 | ZJC-12 | LJ (TJ)-240 | |||||||
| JKLYJ-50 | ZJC-61 | ZJC-61 | ZJC-53 | ZJC-52 | ZJC-44 | ZJC-43 | ZJC-24 | ZJC-16 | JKLYJ-50 |
| JKLYJ-70 | ZJC-61 | ZJC-53 | ZJC-52 | ZJC-51 | ZJC-43 | ZJC-43 | ZJC-24 | ZJC-16 | JKLYJ-70 |
| JKLYJ-95 | ZJC-53 | ZJC-52 | ZJC-51 | ZJC-44 | ZJC-43 | ZJC-42 | ZJC-23 | ZJC-15 | JKLYJ-95 |
| JKLYJ-120 | ZJC-52 | ZJC-44 | ZJC-43 | ZJC-43 | ZJC-42 | ZJC-42 | ZJC-23 | ZJC-15 | JKLYJ-120 |
| JKLYJ-150 | ZJC-44 | ZJC-44 | ZJC-43 | ZJC-42 | ZJC-41 | ZJC-41 | ZJC-22 | ZJC-15 | JKLYJ-150 |
| JKLYJ-185 | ZJC-43 | ZJC-24 | ZJC-24 | ZJC-23 | ZJC-23 | ZJC-22 | ZJC-22 | ZJC-14 | JKLYJ-185 |
| JKLYJ-240 | ZJC-24 | ZJC-24 | ZJC-23 | ZJC-22 | ZJC-22 | ZJC-21 | ZJC-21 | ZJC-13 | JKLYJ-240 |
| LJ (TJ)-35 | LJ (TJ)-50 | LJ (TJ)-70 | LJ (TJ)-95 | LJ (TJ)-120 | LJ (TJ)-150 | LJ (TJ)-185 | LJ (TJ) 240 | ||
| بېلګه: LJ240 / LJ120 ماډل: RLT-C15LJ (TJ) 120-JKLYJ120 ماډل: ZJC-42 JKLYJ240 / LJ (TJ) 120 موډل: ZJC-22 یادونه: JKLYJ یو کمپیکٹ اوور ہیڈ المونیم کویر پرته دی | |||||||||
| د تار قطر | LJ (TJ)-35 | LJ (TJ)-50 | LJ (TJ)-70 | LJ (TJ)-95 | LJ (TJ)-120 | LJ (TJ)-150 | LJ (TJ)-185 | LJ (TJ)-240 | موضوع |
| قطر (mm) | 8.16 | 9.6 | 11.4 | 13.6، 13.87 | 15.07,15.74 | 16.67، 17.1 | 18.8,18.88 | 21.6، 22.4 | LGL-35/6 |
| LGJ-35/6 | ZJC-61 | ZJC-61 | ZJC-52 | ZJC-44 | ZJC-44 | ZJC-34 | ZJC-24 | ZJC-16 | |
| LGJ-50/8 | ZJC-53 | ZJC-52 | ZJC-44 | ZJC-43 | ZJC-34 | ZJC-23 | ZJC-15 | LGJ-50/8 | |
| LGJ-70/10 | ZJC-51 | ZJC-43 | ZJC-42 | ZJC-33 | ZJC-23 | ZJC-15 | LGJ-70/10 | ||
| LGJ-95/15.20 | ZJC-42 | ZJC-32 | ZJC-22 | ZJC-24 | ZJC-14 | LGJ-95/15.20 | |||
| LGJ-120/20.25 | ZJC-32 | ZJC-21 | ZJC-23 | ZJC-14 | LGJ-120/20.25 | ||||
| LGJ-150/20,25 | ZJC-31 | ZJC-21 | ZJC-13 | LGJ-150/20,25 | |||||
| LGJ-185/25,30 | ZJC-13 | ZJC-12 | LGJ-185/25,30 | ||||||
| LGJ-240/30,40 | ZJC-11 | LGJ-240/30,40 | |||||||
| LJ (TJ)-35 | ZJC-61 | ZJC-61 | ZJC-53 | ZJC-44 | ZJC-44 | ZJC-34 | ZJC-24 | ZJC-16 | LJ (TJ)-35 |
| LJ (TJ)-50 | ZJC-61 | ZJC-53 | ZJC-52 | ZJC-44 | ZJC-43 | ZJC-34 | ZJC-24 | ZJC-16 | LJ (TJ)-50 |
| LJ (TJ)-70 | ZJC-53 | ZJC-52 | ZJC-51 | ZJC-43 | ZJC-43 | ZJC-33 | ZJC-23 | ZJC-15 | LJ (TJ)-70 |
| LJ (TJ)-95 | ZJC-52 | ZJC-51 | ZJC-43 | ZJC-43 | ZJC-42 | ZJC-33 | ZJC-22 | ZJC-15 | LJ (TJ)-95 |
| LJ (TJ)-120 | ZJC-44 | ZJC-44 | ZJC-43 | ZJC-42 | ZJC-41 | ZJC-32 | ZJC-22 | ZJC-14 | LJ (TJ)-120 |
| LJ (TJ)-150 | ZJC-44 | ZJC-43 | ZJC-42 | ZJC-41 | ZJC-32 | ZJC-32 | ZJC-21 | ZJC-14 | LJ (TJ)-150 |
| LJ (TJ)-185 | ZJC-24 | ZJC-24 | ZJC-23 | ZJC-22 | ZJC-22 | ZJC-21 | ZJC-13 | ZJC-13 | LJ (TJ)-185 |
| LJ (TJ)-240 | ZJC-16 | ZJC-16 | ZJC-15 | ZJC-15 | ZJC-14 | ZJC-13 | ZJC-13 | ZJC-12 | LJ (TJ)-240 |
| بېلګه: LJ185 / 25، LJ150 / 25 ماډل: ZJC-21 LGJ240 / 30، LJ240 ماډل: ZJC-12 LGJ240 / 30، LJ (TJ) 120 ماډل: ZJC-14 | |||||||||
| د بریښنا لیږد لپاره C-clamps تنظیم کیدی شي | د ځمکې تار |
| LGJ300/15,25,40 ته LGJ300/15,25,40 ماډل: ZJC-C01 | GJ-35 نښلول φ 10 ګردي فولاد ماډل: ZJC-C61 |
| LGJ300/15,25,40 ته LGJ240,185 ماډل: ZJC-C02 | GJ-35 نښلول φ 12 ګردي فولاد ماډل: ZJC-C53 |
| LGJ300/15,25,40 ته LGJ150,120,95 ماډل: ZJC-C03 | GJ-50 نښلول φ 10 ګردي فولاد ماډل: ZJC-C53 |
| LGJ400/25,35,50,65 ته LGJ400/25,35,50,65 ماډل: ZJC-C04 | GJ-50 نښلول φ 12 ګردي فولاد ماډل: ZJC-C52 |
| LGJ400/25,35,50,65 ته LGJ300;LGJ240 ماډل: ZJC-C04-1 | GJ-50 نښلول φ 14 ګردي فولاد ماډل: ZJC-C44 |
| LGJ400/25,35,50,65 ته LGJ185;LGJ150 ماډل: ZJC-C04-2 | GJ-50 نښلول φ 16 ګردي فولاد ماډل: ZJC-C43 |
| LGJ400/25,35,50,65 ته LGJ120;LGJ95 ماډل: ZJC-C04-3 | |
| LGJ500/35,45,65 ته LGJ500/35,45,65 ماډل: ZJC-C05 | |
| LGJ600/35,45,65 ته LGJ630/45,55,80 ماډل: ZJC-C06 |







